CRC99702-3-球團礦標準物質(zhì)
組分 | 標準值% | 標準偏差 | |
Tfe | 66.18 | 0.18 | |
FeO | 0.78 | 0.05 | |
SiO2 | 3.81 | 0.05 | |
Al2O3 | 0.43 | 0.02 | |
CaO | 0.51 | 0.03 | |
MgO | 0.79 | 0.03 | |
MnO | 0.040 | 0.002 | |
TiO2 | 0.048 | 0.01 | |
P | 0.010 | 0.001 | |
S | 0.0066 | 0.0005 |
>>TAG(相關(guān)產(chǎn)品或新聞):
訂購
評論加載中...
|