苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

GBW07323-西藏地區沉積物成分分析標準物質

  • 編號:GBW07323
  • 產品包裝規格:60克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】用自緊扣的密封蓋密封保存,用后蓋緊密封保存于陰涼處。

    【使用注意事項】經粗碎、中碎、經球磨機研磨至-0.074mm占99%以上,制備重量大于150千克

    【特征形態】固態

    【基體】西藏地區沉積物

    【主要分析方法】等離子質樸法、等離子光譜法、中子活化法、原子吸收法、原子熒光法、激光熒光法等。

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Ag 0.1 0.01 (10-6)
    As 22.5 1.1 (10-6)
    Au1) 1.6 0.3 (10-6)
    Au 1.6 0.3 含量(ng/g)
    B 59.5 4.7 (10-6)
    Ba 384 15 (10-6)
    Be 2.13 0.11 (10-6)
    Bi 0.46 0.04 (10-6)
    Br 1.5 0.3 (10-6)
    Cd 0.33 0.03 (10-6)
    Cl 96.7 6.4 (10-6)
    Co 9.2 0.5 (10-6)
    Cr 37.5 1.5 (10-6)
    Cs 7.9 1.2 (10-6)
    Cu 16.69 1.0 (10-6)
    F 539 37 (10-6)
    Ga 14.1 1.0 (10-6)
    Ge 1.09 0.15 (10-6)
    Hf 6 0.5 (10-6)
    Hg 0.026 0.004 (10-6)
    Li 27.9 0.9 (10-6)
    Mn 567 15 (10-6)
    Mo 0.83 0.05 (10-6)
    Nb 15.6 0.4 (10-6)
    Ni 20.1 0.8 (10-6)
    P 501 21 (10-6)
    Pb 31.7 1.6 (10-6)
    Rb 104 2 (10-6)
    Sc 7.9 0.5 (10-6)
    Se 0.12 0.01 (10-6)
    Sn 3.3 0.4 (10-6)
    Sr 132 3 (10-6)
    Ta 1.3 0.2 (10-6)
    Te (0.03) (10-6)
    Th 12.3 0.6 (10-6)
    Ti 0.29 0.003 (10-2)
    Tl 0.62 0.10 (10-6)
    U 2.5 0.2 (10-6)
    Ce 71.3 2.0 (10-6)
    V 57.4 2.1 (10-6)
    W 2.4 0.1 (10-6)
    Zn 91.1 2.4 (10-6)
    Zr 206 10 (10-6)
    I (0.5) (10-6)
    In (0.05) (10-6)
    Pd (0.4) (10-6)
    Pt (0.3) (10-6)
    S (177) (10-6)
    La 37 2.0 (10-6)
    Pr 8.1 0.17 (10-6)
    Sb 0.82 0.14 (10-6)
    Nd 29.3 1.6 (10-6)
    Sm 5.61 0.33 (10-6)
    Eu 1.04 0.03 (10-6)
    Gd 5.15 0.23 (10-6)
    Tb 0.78 0.04 (10-6)
    Dy 4.4 0.21 (10-6)
    Ho 0.87 0.07 (10-6)
    Er 2.6 0.13 (10-6)
    Tm 0.4 0.03 (10-6)
    Yb 2.55 0.13 (10-6)
    Lu 0.38 0.02 (10-6)
    Y 23.7 1.4 (10-6)
    SiO2* 66.50 0.10 含量(μg/g)
    TFe2O3* 3.70 0.04 含量(μg/g)
    MgO 1.14 0.04 主要成分(基干%)
    MgO* 1.14 0.04 (10-2)
    CaO 6.5 0.12 (10-2)
    CaO* 6.50 0.12 含量(μg/g)
    Na2O* 1.17 0.03 含量(μg/g)
    K2O 2.26 0.03 (10-2)
    K2O* 2.26 0.06 含量(μg/g)
    TiO2* 0.491 0.010 含量(μg/g)
    MnO 0.074 0.002 (10-2)
    MnO* 0.074 0.002 含量(μg/g)
    P2O5 0.115 0.004 主要成分(基干%)
    P2O5* 0.115 0.004 含量(μg/g)
    Al2O3 1.6 0.3 主要成分(基干%)
    SiO2 66.5 0.10 (10-2)
    TFeO3 3.70 0.04 主要成分(基干%)
    TiO2 0.491 0.010 (10-2)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: