苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

GBW07324-西藏地區沉積物成分分析標準物質

  • 編號:GBW07324
  • 產品包裝規格:60克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】用自緊扣的密封蓋密封保存,用后蓋緊密封保存于陰涼處。

    【使用注意事項】經粗碎、中碎、經球磨機研磨至-0.074mm占99%以上,制備重量大于150千克

    【特征形態】固態

    【基體】西藏地區沉積物

    【主要分析方法】等離子質樸法、等離子光譜法、中子活化法、原子吸收法、原子熒光法、激光熒光法等。

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Ag 0.07 0.007 (10-6)
    As 13.7 1.7 (10-6)
    Au 1.8 0.4 含量(ng/g)
    Au1) 1.8 0.4 (10-6)
    B 56.1 6.4 (10-6)
    Ba 476 17 (10-6)
    Be 2.43 0.07 (10-6)
    Bi 0.3 0.02 (10-6)
    Br 1.9 0.4 (10-6)
    Cd 0.1 0.02 (10-6)
    Cl 56.7 7.0 (10-6)
    Co 14.7 0.7 (10-6)
    Cr 139 13 (10-6)
    Cs 13.7 0.8 (10-6)
    Cu 23.1 1.0 (10-6)
    F 440 22 (10-6)
    Ga 18.5 0.8 (10-6)
    Ge 1.22 0.19 (10-6)
    Hf 8.8 0.4 (10-6)
    Hg 0.043 0.002 (10-6)
    Li 41.9 1.3 (10-6)
    Mn 668 17 (10-6)
    Mo 0.83 0.07 (10-6)
    Nb 15.3 0.6 (10-6)
    Ni 75.3 3.0 (10-6)
    P 571 28 (10-6)
    Pb 24 1.7 (10-6)
    Rb 117 2.1 (10-6)
    Sc 11.7 1.0 (10-6)
    Se 0.16 0.02 (10-6)
    Sn 3.2 0.2 (10-6)
    Sr 113 3 (10-6)
    Ta 1.3 0.2 (10-6)
    Te 0.05 0.02 (10-6)
    Th 15.5 0.6 (10-6)
    Ti 0.451 0.009 (10-2)
    Tl 0.67 0.11 (10-6)
    U 2.5 0.6 (10-6)
    Ce 93.4 4.6 (10-6)
    V 87.7 3.6 (10-6)
    W 2.3 0.2 (10-6)
    Zn 80.9 2.9 (10-6)
    Zr 299 6 (10-6)
    I (0.7) (10-6)
    In (0.06) (10-6)
    Pd (0.6) (10-6)
    Pt (0.4) (10-6)
    S (157) (10-6)
    La 48.2 3.2 (10-6)
    Pr 10.9 0.4 (10-6)
    Sb 1.1 0.13 (10-6)
    Nd 41.9 1.9 (10-6)
    Sm 8.11 0.54 (10-6)
    Eu 1.58 0.05 (10-6)
    Gd 7.11 0.29 (10-6)
    Tb 1.08 0.05 (10-6)
    Dy 6.1 0.31 (10-6)
    Ho 1.2 0.09 (10-6)
    Er 3.54 0.17 (10-6)
    Tm 0.54 0.03 (10-6)
    Yb 3.47 0.12 (10-6)
    Lu 0.52 0.03 (10-6)
    Y 32.7 1.9 (10-6)
    SiO2* 68.50 0.13 含量(μg/g)
    TFe2O3* 4.81 0.06 含量(μg/g)
    MgO 1.74 0.05 主要成分(基干%)
    MgO* 1.74 0.05 (10-2)
    CaO* 0.53 0.02 含量(μg/g)
    CaO 0.53 0.02 (10-2)
    Na2O* 1.66 0.04 含量(μg/g)
    Na2O 1.66 0.04 (10-2)
    K2O 2.66 0.06 (10-2)
    K2O* 2.66 0.06 含量(μg/g)
    TiO2* 0.753 0.012 含量(μg/g)
    MnO* 0.087 0.002 含量(μg/g)
    MnO 0.087 0.002 (10-2)
    P2O5* 0.134 0.003 含量(μg/g)
    P2O5 0.134 0.003 主要成分(基干%)
    Al2O3 14.42 0.18 主要成分(基干%)
    SiO2 68.5 0.13 (10-2)
    TFeO3 4.81 0.06 主要成分(基干%)
    TiO2 0.753 0.012 (10-2)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: