苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

GBW07328-西藏地區沉積物成分分析標準物質

  • 編號:GBW07328
  • 產品包裝規格:60克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】用自緊扣的密封蓋密封保存,用后蓋緊密封保存于陰涼處。

    【使用注意事項】經粗碎、中碎、經球磨機研磨至-0.074mm占99%以上,制備重量大于150千克

    【特征形態】固態

    【基體】西藏地區沉積物

    【主要分析方法】等離子質樸法、等離子光譜法、中子活化法、原子吸收法、原子熒光法、激光熒光法等。

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Ag 0.14 0.01 (10-6)
    As 12.3 0.8 (10-6)
    Au1) 1.1 0.2 (10-6)
    Au 1.1 0.2 含量(ng/g)
    B 41.5 3.4 (10-6)
    Ba 483 18 (10-6)
    Be 2.56 0.13 (10-6)
    Bi 0.7 0.04 (10-6)
    Br 1.1 0.4 (10-6)
    Cd 0.17 0.03 (10-6)
    Cl 152 7 (10-6)
    Co 7.3 0.3 (10-6)
    Cr 24.4 1.7 (10-6)
    Cs 13 1.4 (10-6)
    Cu 49 1.4 (10-6)
    F 505 21 (10-6)
    Ga 16.9 1.1 (10-6)
    Ge 1.12 0.07 (10-6)
    Hf 5.5 0.7 (10-6)
    Hg 0.012 0.004 (10-6)
    Li 25.6 0.6 (10-6)
    Mn 451 13 (10-6)
    Mo 2.7 0.1 (10-6)
    Nb 10.5 0.4 (10-6)
    Ni 11.1 0.6 (10-6)
    P 564 22 (10-6)
    Pb 45.4 1.9 (10-6)
    Rb 136 3 (10-6)
    Sc 6 0.5 (10-6)
    Se 0.11 0.02 (10-6)
    Sn 2 0.2 (10-6)
    Sr 404 7 (10-6)
    Ta 1.2 0.2 (10-6)
    Te 0.07 0.03 (10-6)
    Th 16.7 0.9 (10-6)
    Ti 0.274 0.009 (10-2)
    Tl 0.91 0.26 (10-6)
    U 3.6 0.5 (10-6)
    Ce 60.5 1.8 (10-6)
    V 59.4 1.9 (10-6)
    W 4.2 0.3 (10-6)
    Zn 61.1 2.4 (10-6)
    Zr 184 5 (10-6)
    I (0.5) (10-6)
    In (0.04) (10-6)
    Pd (0.3) (10-6)
    Pt (0.3) (10-6)
    S (183) (10-6)
    La 32.5 1.9 (10-6)
    Sb 1.27 0.30 (10-6)
    Pr 6.94 0.19 (10-6)
    Nd 25.7 1.0 (10-6)
    Sm 4.49 0.18 (10-6)
    Eu 0.96 0.05 (10-6)
    Gd 3.74 0.16 (10-6)
    Tb 0.54 0.02 (10-6)
    Dy 2.94 0.15 (10-6)
    Ho 0.58 0.05 (10-6)
    Er 1.64 0.07 (10-6)
    Tm 0.25 0.02 (10-6)
    Yb 1.63 0.03 (10-6)
    Lu 0.25 0.01 (10-6)
    Y 15.3 0.9 (10-6)
    SiO2* 70.36 0.17 含量(μg/g)
    TFe2O3* 3.20 0.06 含量(μg/g)
    MgO 0.93 0.03 主要成分(基干%)
    MgO* 0.93 0.03 (10-2)
    CaO 2.4 0.08 (10-2)
    CaO* 2.40 0.08 含量(μg/g)
    Na2O* 3.26 0.08 含量(μg/g)
    K2O* 3.18 0.07 含量(μg/g)
    K2O 3.18 0.07 (10-2)
    TiO2* 0.461 0.017 含量(μg/g)
    MnO* 0.059 0.002 含量(μg/g)
    MnO 0.059 0.002 (10-2)
    P2O5* 0.129 0.004 含量(μg/g)
    P2O5 0.129 0.004 主要成分(基干%)
    Al2O3 13.95 0.05 主要成分(基干%)
    SiO2 70.36 0.17 (10-2)
    TFeO3 3.20 0.06 主要成分(基干%)
    TiO2 0.461 0.017 (10-2)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: