苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

GBW07329-西藏地區(qū)沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

  • 編號(hào):GBW07329
  • 產(chǎn)品包裝規(guī)格:60克/瓶
  • 所屬分類:地質(zhì)礦產(chǎn)
  • 【保存條件】用自緊扣的密封蓋密封保存,用后蓋緊密封保存于陰涼處。

    【使用注意事項(xiàng)】經(jīng)粗碎、中碎、經(jīng)球磨機(jī)研磨至-0.074mm占99%以上,制備重量大于150千克

    【特征形態(tài)】固態(tài)

    【基體】西藏地區(qū)沉積物

    【主要分析方法】等離子質(zhì)樸法、等離子光譜法、中子活化法、原子吸收法、原子熒光法、激光熒光法等。

    組分 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 單位
    Ag 0.06 0.01 (10-6)
    As 14.3 0.5 (10-6)
    Au 0.4 0.1 含量(ng/g)
    Au1) 0.4 0.1 (10-6)
    B 19.7 1.2 (10-6)
    Ba 875 39 (10-6)
    Be 3.6 0.16 (10-6)
    Bi 0.33 0.02 (10-6)
    Br 0.8 0.4 (10-6)
    Cd 0.07 0.02 (10-6)
    Cl 82 7 (10-6)
    Co 4.4 0.4 (10-6)
    Cr 16.5 1.4 (10-6)
    Cs 16.2 1.0 (10-6)
    Cu 10.8 0.8 (10-6)
    F 452 21 (10-6)
    Ga 16.5 0.5 (10-6)
    Ge 1.02 0.12 (10-6)
    Hf 6.1 0.6 (10-6)
    Hg 0.008 0.002 (10-6)
    Li 25.7 0.7 (10-6)
    Mn 258 17 (10-6)
    Mo 0.6 0.04 (10-6)
    Nb 10.1 0.4 (10-6)
    Ni 8.8 0.7 (10-6)
    P 459 16 (10-6)
    Pb 48.9 1.9 (10-6)
    Rb 229 5 (10-6)
    Sc 3.9 0.5 (10-6)
    Se 0.04 0.01 (10-6)
    Sn 2.1 0.3 (10-6)
    Sr 340 16 (10-6)
    Ta 1 0.1 (10-6)
    Te (0.03) (10-6)
    Th 31.7 1.0 (10-6)
    Ti 0.17 0.008 (10-2)
    Tl 1.42 0.23 (10-6)
    U 5.1 0.5 (10-6)
    Ce 109 4 (10-6)
    V 31.5 2.0 (10-6)
    W 2.5 0.1 (10-6)
    Zn 39.7 1.9 (10-6)
    Zr 210 7 (10-6)
    I (0.23) (10-6)
    In (0.03) (10-6)
    Pd (0.3) (10-6)
    Pt (0.2) (10-6)
    S (57) (10-6)
    La 63.2 4.2 (10-6)
    Pr 11.2 0.5 (10-6)
    Sb 0.67 0.10 (10-6)
    Nd 37 1.6 (10-6)
    Sm 5.69 0.31 (10-6)
    Eu 0.98 0.05 (10-6)
    Gd 4.4 0.39 (10-6)
    Tb 0.59 0.02 (10-6)
    Dy 2.95 0.18 (10-6)
    Ho 0.58 0.05 (10-6)
    Er 1.62 0.08 (10-6)
    Tm 0.25 0.02 (10-6)
    Yb 1.54 0.03 (10-6)
    Lu 0.24 0.01 (10-6)
    Y 15.5 1.1 (10-6)
    SiO2* 73.59 0.18 含量(μg/g)
    TFe2O3* 1.71 0.06 含量(μg/g)
    MgO* 0.49 0.02 (10-2)
    MgO 0.49 0.02 主要成分(基干%)
    CaO 1.53 0.04 (10-2)
    CaO* 1.53 0.04 含量(μg/g)
    Na2O* 2.69 0.06 含量(μg/g)
    Na2O 2.69 0.06 (10-2)
    K2O* 4.33 0.11 含量(μg/g)
    K2O 4.33 0.11 (10-2)
    TiO2* 0.29 0.014 (10-3)
    MnO 0.034 0.002 (10-2)
    MnO* 0.034 0.002 含量(μg/g)
    P2O5 0.105 0.003 主要成分(基干%)
    P2O5* 0.105 0.003 含量(μg/g)
    Al2O3 13.41 0.09 主要成分(基干%)
    SiO2 73.59 0.18 (10-2)
    TFeO3 1.71 0.06 主要成分(基干%)
    TiO2 0.29 0.014 (10-2)

    >>TAG(相關(guān)產(chǎn)品或新聞):
    訂購(gòu)
    評(píng)論加載中...
    內(nèi)容:
    評(píng)論者: 驗(yàn)證碼: