GBW01687-不銹鋼耐熱鋼光譜分析Cr14Ni14MoW2
【主要分析方法】
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
C | 0.157 | 0.002 | 10-2 | Alt | 0.074 | 0.003 | 10-2 |
Si | 0.827 | 0.005 | 10-2 | Cu | 0.030 | 0.002 | 10-2 |
Mn | 0.800 | 0.005 | 10-2 | Co | 0.147 | 0.006 | 10-2 |
P | 0.021 | 0.001 | 10-2 | W | 2.75 | 0.04 | 10-2 |
S | 0.023 | 0.001 | 10-2 | Ti | 0.0011 | 0.0002 | 10-2 |
Cr | 13.31 | 0.03 | 10-2 | As | 0.0041 | 0.0006 | 10-2 |
Ni | 13.90 | 0.04 | 10-2 | B | 0.0004 | 0.0001 | 10-2 |
Mo | 0.240 | 0.004 | 10-2 | Sn | 0.0039 | 0.0005 | 10-2 |
V | 0.020 | 0.001 | 10-2 | Sb | 0.0004 | 0.0001 | 10-2 |
Als | 0.067 | 0.003 | 10-2 | Zn | 0.0050 | 0.0004 | 10-2 |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|