GBW01688-不銹鋼耐熱鋼光譜分析1Cr17Ni2
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
C | 0.182 | 0.002 | 10-2 | Alt | 0.0059 | 0.0006 | 10-2 |
Si | 0.865 | 0.008 | 10-2 | Cu | 0.074 | 0.002 | 10-2 |
Mn | 0.370 | 0.005 | 10-2 | Co | 0.051 | 0.002 | 10-2 |
P | 0.019 | 0.002 | 10-2 | W | 0.0035 | 0.0005 | 10-2 |
S | 0.025 | 0.001 | 10-2 | Ti | 0.0011 | 0.0001 | 10-2 |
Cr | 17.30 | 0.07 | 10-2 | As | 0.0051 | 0.0004 | 10-2 |
Ni | 1.33 | 0.02 | 10-2 | B | / | / | 10-2 |
Mo | 0.023 | 0.002 | 10-2 | Sn | 0.0040 | 0.0004 | 10-2 |
V | 0.021 | 0.002 | 10-2 | Sb | 0.0016 | 0.0003 | 10-2 |
Als | 0.0025 | 0.0004 | 10-2 | Zn | 0.0020 | 0.0002 | 10-2 |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|