保存條件 | 冷藏和避光條件下保存。 | ||||||||||
使用注意事項 | 樣品開封后,應盡快恢復密封狀態,在規定條件下保存。使用時應注意防護,避免吸入或與皮膚接觸。 | ||||||||||
特征形態 | 固態 | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測器)#氣相色譜法(FID檢測器) | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||
規格 | 0.2g/瓶 | ||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存。 | ||||||||||
使用注意事項 | 樣品開封后,應盡快恢復密封狀態,在規定條件下保存。使用時應注意防護,避免吸入或與皮膚接觸。 | ||||||||||
特征形態 | 固態 | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測器)#氣相色譜法(FID檢測器) | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||
規格 | 0.2g/瓶 | ||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)080648-乙醇水
GBW(E)100012白酒色譜
GBW(E)100178醇類溶液