保存條件 | 本標準物質避光、常溫條件下保存,運輸采用常溫運輸方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 樣品開封后,建議一次使用完畢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 橄欖油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜同位素稀釋質譜(GC-IDMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶30mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 本標準物質避光、常溫條件下保存,運輸采用常溫運輸方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 樣品開封后,建議一次使用完畢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 橄欖油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜同位素稀釋質譜(GC-IDMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶30mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)080648-乙醇水
GBW(E)100012白酒色譜
GBW(E)100178醇類溶液