特征形態: |
固態
|
基體: |
|
主要分析方法: |
氣相色譜法(電子捕獲檢測器)、氣相色譜-同位素稀釋質譜法(GC-IDMS)
|
定值單位: |
中國計量科學研究院
|
規格: |
每瓶12g
|
|
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
苯氧菊酯 | 1.00 | 0.10 | 質量分數(10-6) | |
聯苯菊酯 | 0.87 | 0.08 | 質量分數(10-6) | |
甲氰菊酯 | 1.13 | 0.13 | 質量分數(10-6) | |
三氟氯氰菊酯 | 0.99 | 0.11 | 質量分數(10-6) | |
氯氰菊酯 | 1.01 | 0.10 | 質量分數(10-6) | |
氯菊酯 | 1.03 | 0.10 | 質量分數(10-6) | |
氟氯氰菊酯 | 1.20 | 0.12 | 質量分數(10-6) | |
氰戊菊酯 | 1.07 | 0.11 | 質量分數(10-6) | |
氟胺氰菊酯 | 1.00 | 0.09 | 質量分數(10-6) | |
溴氰菊酯 | 1.02 | 0.12 |
質量分數(10-6) |
GBW08521-紫菜中砷、