金槍魚中18種有機氯農藥標準物質
18 organochlorinated pesticides in tuna tissue
動物源制品
校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
在避光、-18℃以下冷凍保存。
暫無
|
標準值 | 擴展不確定度(%)(k=2) | 單位 | 備注 | |
α-666 | 5.15 | 4.5 | ng/g | ||
六氯苯 | 48.01 | 4.1 | ng/g | ||
β-666 | 40.01 | 6.0 | ng/g | ||
γ-666 | 29.98 | 4.4 | ng/g | ||
δ-666 | 10.83 | 6.3 | ng/g | ||
七氯 | 20.64 | 6.0 | ng/g | ||
艾氏劑 | 33.94 | 5.7 | ng/g | ||
γ-氯丹 | 49.06 | 4.9 | ng/g | ||
α-氯丹 | 45.02 | 5.1 | ng/g | ||
反式九氯 | 48.23 | 4.4 | ng/g | ||
p,p′-DDE | 111.45 | 4.9 | ng/g | ||
異狄氏劑 | 74.43 | 6.4 | ng/g | ||
狄氏劑 | 46.29 | 5.7 | ng/g | ||
p,p′-DDD | 16.00 | 7.5 | ng/g | ||
順式九氯 | 15.94 | 6.4 | ng/g | ||
o,p′-DDT | 20.70 | 9.8 | ng/g | ||
p,p′-DDT | 31.95 | 6.2 | ng/g | ||
滅蟻靈 | 0.21 | 11.2 | ng/g |
GBW10060奶粉中三聚氰
GBW10040-三文魚中多