|
標準值 | 相對擴展不確定度(k=2)(%) | 單位 | 備注 | |
α-666 | 0.23 | 6.4 | ng/g | ||
六氯苯 | 2.16 | 2.5 | ng/g | ||
β-666 | 0.76 | 9.2 | ng/g | ||
γ-666 | 1.02 | 1.8 | ng/g | ||
七氯 | 0.53 | 2.9 | ng/g | ||
艾氏劑 | 1.21 | 2.8 | ng/g | ||
γ-氯丹 | 0.54 | 3.5 | ng/g | ||
α-氯丹 | 0.82 | 4.1 | ng/g | ||
反式九氯 | 1.07 | 1.6 | ng/g | ||
p,p′-DDE | 5.97 | 1.7 | ng/g | ||
p,p′-DDD | 1.12 | 7.5 | ng/g | ||
順式九氯 | 0.44 | 5.8 | ng/g | ||
p,p′-DDT | 2.53 | 2.4 | ng/g | ||
滅蟻靈 | 0.16 | 6.5 | ng/g |
GBW10060奶粉中三聚氰
GBW10040-三文魚中多