|
標準值 | 擴展不確定度(%)(k=2) | 單位 | 備注 | |
α-666 | 0.23 | 6.5 | ng/g | ||
六氯苯 | 5.3 | 5.1 | ng/g | ||
β-666 | 0.78 | 13.9 | ng/g | ||
γ-666 | 9.14 | 3.9 | ng/g | ||
艾氏劑 | 0.11 | 15.3 | ng/g | ||
環氧七氯 | 0.98 | 8.8 | ng/g | ||
γ-氯丹 | 1.06 | 9.8 | ng/g | ||
α-氯丹 | 3.1 | 8.0 | ng/g | ||
反式九氯 | 2.55 | 7.3 | ng/g | ||
p,p′-DDE | 26.93 | 5.0 | ng/g | ||
異狄氏劑 | 1.06 | 11.9 | ng/g | ||
狄氏劑 | 6.21 | 6.2 | ng/g | ||
p,p′-DDD | 8.76 | 9.1 | ng/g | ||
順式九氯 | 1.22 | 7.4 | ng/g | ||
p,p′-DDT | 5.55 | 6.1 | ng/g | ||
滅蟻靈 | 0.39 | 13.0 | ng/g |
GBW10060奶粉中三聚氰
GBW10040-三文魚中多