特征形態(tài): | |
基體: | |
主要分析方法: | |
定值單位: | |
規(guī)格: |
|
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | ||
K | 7.18 | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) | ||
Ca | 7.02 | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) | ||
Mg | 2.84 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) | ||
P | 2.61 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) | ||
Na | 700 | 28 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Fe | 349 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Mn | 43.2 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Zn | 23.0 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Cu | 7.45 | 0.30 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Sr | 37.8 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Ba | 15.5 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Pb | 0.49 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Cd | 0.128 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
GBW(E)100062-十七種