- 特征形態(tài):液態(tài)
- 基體:
- 主要分析方法:氣相色譜法
- 定值單位:國(guó)家糧食局科學(xué)研究院
- 規(guī)格:2mL/瓶
|
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
棕櫚酸(C16:0) | 8.9 | 0.8 | 脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)值(%) | |
硬脂酸(C18:0) | 2.8 | 0.2 | 脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)值(%) | |
油酸(C18:1) | 22.3 | 1.0 | 脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)值(%) | |
亞油酸(C18:2) | 40.1 | 2.2 | 脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)值(%) | |
亞麻酸(C18:3) | 9.2 | 0.8 | 脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)值(%) | |
花生酸(C20:0) | 0.5 | 0.1 | 脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)值(%) | |
鱈烯酸(C20:1) | 5.1 | 0.4 | 脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)值(%) | |
芥酸(C22:1) | 10.0 | 1.6 |
脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)值(%) |
GBW(E)100062-十七種