【保存條件】干燥處,嚴防氧化銹蝕
【使用注意事項】最小取樣量為0.5g
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】原子吸收法、變色酸光度法、氣體容量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.212 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 0.460 | 0.005 | (10-2) |
Si | 0.270 | 0.003 | (10-2) |
S | 0.0117 | 0.0007 | (10-2) |
P | 0.0174 | 0.0006 | (10-2) |
Cr | 0.972 | 0.004 | (10-2) |
Mo | 0.191 | 0.007 | (10-2) |
Cu | 0.031 | 0.002 | (10-2) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分