【保存條件】干燥處,嚴防氧化銹蝕
【使用注意事項】最小取樣量Mn、P、Si、Cu、為0.2克,Ni、Cr、為0.5克,S、C為1.0克。
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】原子吸收法、變色酸光度法、氣體容量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.409 | 0.004 | (10-2) |
Mn | 0.742 | 0.005 | (10-2) |
Si | 0.376 | 0.004 | (10-2) |
S | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.015 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 0.063 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 1.053 | 0.006 | (10-2) |
Mo | 0.0088 | 0.0008 | (10-2) |
Cu | 0.086 | 0.002 | (10-2) |
V | 0.0023 | 0.0003 | (10-2) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分