組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 1.202 | (10-2) | |
S | 0.0060 | (10-2) | |
Si | 0.192 | (10-2) | |
Mn | 0.262 | (10-2) | |
P | 0.032 | (10-2) | |
Cr | 0.058 | (10-2) | |
Ni | 0.032 | (10-2) | |
Cu | 0.12 | (10-2) |
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 1.202 | (10-2) | |
S | 0.0060 | (10-2) | |
Si | 0.192 | (10-2) | |
Mn | 0.262 | (10-2) | |
P | 0.032 | (10-2) | |
Cr | 0.058 | (10-2) | |
Ni | 0.032 | (10-2) | |
Cu | 0.12 | (10-2) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分