組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
C | 0.610 | (10-2) | |
S | 0.0049 | (10-2) | |
Si | 1.82 | (10-2) | |
Mn | 0.686 | (10-2) | |
P | 0.012 | (10-2) | |
Cr | 0.064 | (10-2) | |
Ni | 0.036 | (10-2) | |
Cu | (10-2) |
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
C | 0.610 | (10-2) | |
S | 0.0049 | (10-2) | |
Si | 1.82 | (10-2) | |
Mn | 0.686 | (10-2) | |
P | 0.012 | (10-2) | |
Cr | 0.064 | (10-2) | |
Ni | 0.036 | (10-2) | |
Cu | (10-2) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分