元素 | GBW10048 (GSB-26) 芹菜 |
Ag(10-6) | (0.012) |
Al(10-2) | (0.14) |
As(10-6) | 0.39±0.08 |
B(10-6) | 32±3 |
Ba(10-6) | 17.3±2.3 |
Be(10-9) | 31±5 |
Bi(10-9) | (13) |
Br(10-6) | 16±4 |
Ca(10-2) | 1.66±0.06 |
Cd(10-6) | 0.092±0.006 |
Ce(10-6) | 1.04±0.11 |
Cl(10-2) | (3.54) |
Co(10-6) | 0.25±0.02 |
Cr(10-6) | 1.35±0.22 |
Cs(10-6) | 0.165±0.018 |
Cu(10-6) | 8.2±0.4 |
Dy(10-9) | 64±11 |
Er(10-9) | 30±4 |
Eu(10-9) | 20±2 |
Fe(10-6) | 597±34 |
Gd(10-9) | 81±13 |
Ge(10-9) | 21±7 |
Hg(10-9) | 14.6±2.4 |
Ho(10-9) | 12.4±1.3 |
I(10-6) | (0.43) |
K(10-2) | 2.7±0.2 |
La(10-6) | 0.55±0.05 |
Li(10-6) | 3.2±0.2 |
Lu(10-9) | 4.5±1.3 |
Mg(10-2) | 0.53±0.03 |
Mn(10-6) | 45±2 |
Mo(10-6) | 1.02±0.09 |
N(10-2) | (2.6) |
Na(10-2) | 2.17±0.23 |
Nb(10-9) | (85) |
Nd(10-6) | 0.47±0.08 |
Ni(10-6) | 1.8±0.4 |
P(10-2) | 0.35±0.01 |
Pb(10-6) | 2.7±0.7 |
Pr(10-9) | 118±13 |
Rb(10-6) | 18.5±1.2 |
S(10-2) | (1.0) |
Sb(10-9) | (56) |
Sc(10-6) | (0.16) |
Se(10-6) | 0.118±0.017 |
Si(10-2) | (0.38) |
Sm(10-9) | 87±9 |
Sn(10-6) | (0.10) |
Sr(10-6) | 213±19 |
Tb(10-9) | 12.6±2.6 |
Th(10-9) | 177±31 |
Ti(10-6) | (45) |
Tl(10-9) | 21±4 |
Tm(10-9) | 4.2±1.1 |
U(10-9) | 48±12 |
V(10-6) | 1.3±0.3 |
Y(10-6) | 0.35±0.08 |
Yb(10-9) | 29±7 |
Zn(10-6) | 26±2 |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶