元素 | GBW10049 (GSB-27) 大蔥 |
Ag(10-6) | (0.014) |
Al(10-2) | (0.30) |
As(10-6) | 0.52±0.11 |
B(10-6) | 25±2 |
Ba(10-6) | 36±5 |
Be(10-9) | 59±11 |
Bi(10-9) | (13) |
Br(10-6) | 20±2 |
Ca(10-2) | 2.28±0.09 |
Cd(10-6) | 0.19±0.02 |
Ce(10-6) | 2.1±0.3 |
Cl(10-2) | (0.85) |
Co(10-6) | 0.59±0.04 |
Cr(10-6) | 2.6±0.4 |
Cs(10-6) | 0.19±0.02 |
Cu(10-6) | 5.5±0.3 |
Dy(10-9) | 119±12 |
Er(10-9) | 57±12 |
Eu(10-9) | 39±4 |
Fe(10-6) | 1010±55 |
Gd(10-9) | 155±34 |
Ge(10-9) | (32) |
Hg(10-9) | 12.0±2.3 |
Ho(10-9) | 22±4 |
I(10-6) | (0.44) |
K(10-2) | 2.1±0.1 |
La(10-6) | 1.16±0.10 |
Li(10-6) | 1.6±0.2 |
Lu(10-9) | (8) |
Mg(10-2) | 0.27±0.01 |
Mn(10-6) | 173±7 |
Mo(10-6) | 0.12±0.03 |
N(10-2) | (2.9) |
Na(10-2) | (0.03) |
Nb(10-9) | (215) |
Nd(10-6) | 0.91±0.11 |
Ni(10-6) | (1.9) |
P(10-2) | 0.36±0.02 |
Pb(10-6) | 1.34±0.16 |
Pr(10-9) | 235±29 |
Rb(10-6) | 9.4±0.8 |
S(10-2) | 0.46±0.04 |
Sb(10-9) | (45) |
Sc(10-6) | (0.26) |
Se(10-6) | 0.069±0.009 |
Si(10-2) | (1.1) |
Sm(10-9) | 167±18 |
Sn(10-6) | (0.07) |
Sr(10-6) | 74±5 |
Tb(10-9) | 22±5 |
Th(10-9) | 364±58 |
Ti(10-6) | (62) |
Tl(10-9) | 37±8 |
Tm(10-9) | 7.8±1.5 |
U(10-9) | (50) |
V(10-6) | (3) |
Y(10-6) | 0.61±0.14 |
Yb(10-9) | 57±17 |
Zn(10-6) | 25±1 |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶