元素 | GBW10050 (GSB-28) 大蝦 |
Ag(10-6) | (0.017) |
Al(10-2) | (0.029) |
As(10-6) | (2.5) |
B(10-6) | 2.0±0.3 |
Ba(10-6) | 2.3±0.3 |
Be(10-9) | 4.9±0.8 |
Bi(10-9) | (5.4) |
Br(10-6) | 8.5±1.1 |
Ca(10-2) | 0.30±0.01 |
Cd(10-6) | 0.039±0.002 |
Ce(10-6) | 0.13±0.03 |
Cl(10-2) | (0.189) |
Co(10-6) | 0.044±0.005 |
Cr(10-6) | 0.35±0.11 |
Cs(10-6) | 0.027±0.002 |
Cu(10-6) | 10.3±0.7 |
Dy(10-9) | 7.9±0.5 |
Er(10-9) | 4.4±0.4 |
Eu(10-9) | 2.5±0.3 |
Fe(10-6) | 112±12 |
Gd(10-9) | 10.5±1.2 |
Ge(10-9) | 6.0±1.4 |
Hg(10-9) | 49±8 |
Ho(10-9) | 1.5±0.2 |
I(10-6) | (0.43) |
K(10-2) | 0.49±0.01 |
La(10-6) | 0.066±0.005 |
Li(10-6) | 0.15±0.01 |
Lu(10-9) | 0.64±0.21 |
Mg(10-2) | 0.169±0.006 |
Mn(10-6) | 8.9±0.3 |
Mo(10-6) | 0.037±0.012 |
N(10-2) | (13.5) |
Na(10-2) | 0.31±0.02 |
Nb(10-9) | 16.5±4.0 |
Nd(10-6) | 0.056±0.006 |
Ni(10-6) | (0.23) |
P(10-2) | 0.77±0.03 |
Pb(10-6) | 0.20±0.05 |
Pr(10-9) | 14.5±1.1 |
Rb(10-6) | 1.4±0.1 |
S(10-2) | (1.0) |
Sb(10-9) | (16) |
Sc(10-6) | (0.02) |
Se(10-6) | (5.1) |
Si(10-2) | (0.048) |
Sm(10-9) | 10.7±1.8 |
Sn(10-6) | (0.024) |
Sr(10-6) | 20±2 |
Tb(10-9) | 1.5±0.2 |
Th(10-9) | 28±8 |
Ti(10-6) | (17) |
Tl(10-9) | 2.0±0.5 |
Tm(10-9) | 0.69±0.18 |
U(10-9) | 9.7±0.8 |
V(10-6) | 0.24±0.07 |
Y(10-6) | 0.09±0.02 |
Yb(10-9) | 4.1±0.8 |
Zn(10-6) | 76±4 |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶