焦油及尼古丁報 告
由 政 府 化 驗 師 從 2011 年 1 月 至 12 月 所 收 集 的 樣 本 測 定
牌 子 | 焦 油 毫 克 / 每 枝 | 尼 古 丁 毫 克 / 每 枝 |
KENT MINTEK INFINA FTKS 20S BOX | 1 | 0.1 |
碧絲夢硬盒 | 1 | 0.1 |
維珍ROSE | 1 | 0.1 |
晶白萬事發硬盒 | 1 | 0.2 |
維珍UNO No 602 | 3 | 0.3 |
維珍UNO No 802 | 4 | 0.3 |
金登喜路 | 4 | 0.4 |
KENT MINTEK NEO FTKS 20S BOX | 4 | 0.4 |
淺綠威豪 | 5 | 0.4 |
特纖秀維珍 | 5 | 0.4 |
硬盒白銀萬寶路 | 6 | 0.5 |
硬盒薄荷白銀萬寶路 | 6 | 0.5 |
薄荷銀沙龍硬盒 | 6 | 0.6 |
藍威斯 | 7 | 0.5 |
藍登喜路 | 7 | 0.6 |
綠登喜路 | 7 | 0.6 |
螢 Luck | 7 | 0.6 |
硬盒冰藍萬寶路 | 7 | 0.6 |
硬盒薄荷白萬寶路 | 7 | 0.6 |
天藍萬事發硬盒 | 7 | 0.6 |
超涼薄荷領先 | 7 | 0.6 |
冰薄沙龍硬盒 | 7 | 0.6 |
綠威斯 | 7 | 0.6 |
廿支裝8毫克硬盒溫拿 | 7 | 0.6 |
廿支裝硬盒薄荷溫拿 | 7 | 0.7 |
廿支裝硬盒冰涼薄荷溫拿 | 7 | 0.7 |
藍駱駝硬盒 | 8 | 0.6 |
卡碧(纖幼) | 8 | 0.6 |
藍 Luck | 8 | 0.6 |
綠 Luck | 8 | 0.6 |
硬盒黑薄荷萬寶路 | 8 | 0.6 |
硬盒冰綠萬寶路 | 8 | 0.6 |
黑冰萬寶路 | 8 | 0.6 |
藍威豪 | 8 | 0.6 |
綠威豪 | 8 | 0.6 |
激黑威豪 | 8 | 0.6 |
藍云絲頓硬盒 | 8 | 0.6 |
卡碧(特纖幼) | 8 | 0.7 |
硬盒藍希爾頓 | 8 | 0.7 |
薄荷綠沙龍硬盒 | 8 | 0.7 |
維珍薄荷 | 8 | 0.7 |
萬事發硬盒 | 9 | 0.7 |
薄荷領先 | 9 | 0.7 |
藍本式 | 9 | 0.8 |
綠本式 | 9 | 0.8 |
廿支裝9毫克硬盒紅雙喜 | 9 | 0.8 |
藍國際多好硬盒 | 9 | 0.8 |
薄荷綠國際多好硬盒 | 9 | 0.8 |
淺藍領先 | 9 | 0.8 |
OKI BLUE FT 20S BOX | 10 | 0.6 |
OKI GREEN FT 20S BOX | 10 | 0.6 |
MX萬寶路 | 10 | 0.8 |
紅登喜路 | 10 | 0.9 |
廿支裝百年龍鳳硬盒紅雙喜 | 10 | 1.1 |
駱駝硬盒 | 11 | 0.8 |
薄荷沙龍硬盒 | 11 | 0.9 |
云絲頓硬盒 | 11 | 0.9 |
云絲頓軟包 | 11 | 0.9 |
硬盒薄荷萬寶路 | 12 | 0.8 |
廿支裝軟包真多利 | 12 | 0.9 |
廿支裝硬盒金鹿13 毫克 | 12 | 0.9 |
紅Luck | 12 | 0.9 |
紅威豪 | 12 | 0.9 |
廿支裝硬盒紅雙喜 | 12 | 1.0 |
廿支裝軟包華爾夫 | 12 | 1.0 |
硬盒總督 | 13 | 0.8 |
總督 | 13 | 0.8 |
硬盒喼士頓 | 13 | 0.9 |
廿支裝軟包紅雙喜 | 13 | 1.0 |
硬盒希爾頓 | 13 | 1.0 |
硬盒萬寶路 | 13 | 1.1 |
OKI RED FT 20S BOX | 14 | 0.8 |
金徽100 | 14 | 1.1 |
雙喜牌香煙(硬盒) | 14 | 1.2 |
金良友 | 15 | 1.1 |
注: | ||||||||||||||||||||
|
信息來自:http://www.govtlab.gov.hk/網站
相關煙草標準物質包括:/product/2004-11-3/1295.html
(責任編輯:admin)