【保存條件】干燥處,嚴防氧化銹蝕
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】氣體容量法、紅外吸收法、堿石棉吸收稱量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.244 | 0.008 | (10-2) |
S | 0.050 | 0.002 | (10-2) |
P | 0.017 | 0.002 | (10-2) |
Si | 0.400 | 0.010 | (10-2) |
Mn | 0.505 | 0.007 | (10-2) |
Cr | 1.50 | 0.03 | (10-2) |
Mo | 0.987 | 0.010 | (10-2) |
V | 0.193 | 0.008 | (10-2) |
Sn | 0.033 | 0.002 | (10-2) |
As | 0.042 | 0.003 | (10-2) |
Pb | 0.0036 | 0.0004 | (10-2) |
Sb | 0.0084 | 0.0003 | (10-2) |
Bi | 0.0027 | 0.0003 | (10-2) |
Ni | 0.292 | 0.006 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼