【保存條件】干燥處,嚴防氧化銹蝕
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】氣體容量法、紅外吸收法、堿石棉吸收稱量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.352 | 0.005 | (10-2) |
S | 0.0080 | 0.0004 | (10-2) |
P | 0.040 | 0.001 | (10-2) |
Si | 0.179 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 0.264 | 0.004 | (10-2) |
Cr | 2.51 | 0.03 | (10-2) |
Mo | 1.47 | 0.02 | (10-2) |
V | 0.164 | 0.007 | (10-2) |
Sn | 0.016 | 0.002 | (10-2) |
As | 0.019 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 0.0056 | 0.0003 | (10-2) |
Sb | 0.0047 | 0.0004 | (10-2) |
Bi | 0.0052 | 0.0004 | (10-2) |
Ni | 0.059 | 0.002 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼