【保存條件】干燥清潔
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.126 | 0.004 | (10-2) |
Si | 0.304 | 0.001 | (10-2) |
Mn | 0.818 | 0.006 | (10-2) |
P | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.016 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 0.647 | 0.005 | (10-2) |
Ni | 0.424 | 0.004 | (10-2) |
Mo | 0.527 | 0.008 | (10-2) |
Cu | 0.106 | 0.002 | (10-2) |
Al | 0.780 | 0.006 | (10-2) |
Nb | 0.103 | 0.004 | (10-2) |
B | (0.0021) | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼