【保存條件】干燥
【使用注意事項】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.190 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.600 | 0.010 | (10-2) |
Mn | 1.36 | 0.01 | (10-2) |
P | 0.048 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.030 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 0.062 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 0.047 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.116 | 0.003 | (10-2) |
【保存條件】干燥
【使用注意事項】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.190 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.600 | 0.010 | (10-2) |
Mn | 1.36 | 0.01 | (10-2) |
P | 0.048 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.030 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 0.062 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 0.047 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.116 | 0.003 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼