【保存條件】干燥
【使用注意事項(xiàng)】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
C | 0.216 | 0.002 | (10-2) |
Si | 0.715 | 0.008 | (10-2) |
Mn | 1.49 | 0.01 | (10-2) |
P | 0.032 | 0.002 | (10-2) |
S | 0.044 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 0.036 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 0.036 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.106 | 0.002 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼