【特征形態】固態
【基體】鋁
【主要分析方法】原子吸收法、稱量法、光度法等多種方法
【保存條件】 干燥、通風、避光處,防止受潮
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Be | 0.0022 | 0.0002 | (10-2) |
Cu | 0.043 | 0.002 | (10-2) |
Fe | 0.18 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 6.02 | 0.04 | (10-2) |
Mn | 0.60 | 0.01 | (10-2) |
Ni | 0.038 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.14 | 0.01 | (10-2) |
Ti | 0.076 | 0.002 | (10-2) |
Zn | 0.20 | 0.01 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼