【特征形態】固態
【基體】鋁
【主要分析方法】原子吸收法、稱量法、光度法等多種方法
【保存條件】 干燥、通風、避光處,防止受潮
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 0.095 | 0.003 | (10-2) |
Fe | 0.38 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 0.021 | 0.002 | (10-2) |
Mn | 1.38 | 0.02 | (10-2) |
Ni | 0.013 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 0.032 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.18 | 0.01 | (10-2) |
Ti | 0.036 | 0.002 | (10-2) |
Zn | 0.10 | 0.01 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼