【特征形態】固態
【基體】鋁
【主要分析方法】原子吸收法、稱量法、光度法等多種方法
【保存條件】 干燥、通風、避光處,防止受潮
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cr | 0.21 | 0.01 | (10-2) |
Cu | 0.38 | 0.02 | (10-2) |
Fe | 0.25 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 0.58 | 0.02 | (10-2) |
Mn | 0.25 | 0.01 | (10-2) |
Ni | 0.031 | 0.002 | (10-2) |
Si | 0.95 | 0.02 | (10-2) |
Sn | 0.030 | 0.002 | (10-2) |
Ti | 0.033 | 0.002 | (10-2) |
Zn | 0.11 | 0.01 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼