【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】鋁
【主要分析方法】
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
Cr | 0.022 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.080 | 0.003 | (10-2) |
Fe | 0.50 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 1.04 | 0.04 | (10-2) |
Mn | 0.15 | 0.01 | (10-2) |
Si | 0.12 | 0.01 | (10-2) |
Ti | 0.018 | 0.001 | (10-2) |
Zn | 0.21 | 0.02 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼