【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】鋁
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cr | 0.14 | 0.01 | (10-2) |
Cu | 0.096 | 0.002 | (10-2) |
Fe | 0.29 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 0.85 | 0.02 | (10-2) |
Mn | 0.10 | 0.01 | (10-2) |
Si | 0.30 | 0.02 | (10-2) |
Ti | 0.010 | 0.001 | (10-2) |
Zn | 0.13 | 0.01 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼