【保存條件】放入盒中
【使用注意事項】每次用完后放回盒中,妥善保存
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】燃燒-氣體容量法、燃燒-紅外吸收法、燃燒重量法、ICP-AES法等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.076 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.966 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 0.095 | 0.003 | (10-2) |
P | 0.027 | 0.002 | (10-2) |
S | 0.01 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 1.89 | 0.02 | (10-2) |
Ni | 0.988 | 0.006 | (10-2) |
Mo | 1.09 | 0.01 | (10-2) |
Cu | 0.216 | 0.003 | (10-2) |
Nb | 0.206 | 0.004 | (10-2) |
V | 0.241 | 0.004 | (10-2) |
W | 2.07 | 0.02 | (10-2) |
Al(t) | 0.858 | 0.005 | (10-2) |
Al(s) | 0.85 | 0.005 | (10-2) |
Zr | 0.045 | 0.002 | (10-2) |
Ti(t) | 0.259 | 0.004 | (10-2) |
Ti(s) | 0.256 | 0.004 | (10-2) |
B(t) | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
B(s) | 0.010 | 0.001 | (10-2) |
Pb | 0.0021 | 0.0004 | (10-2) |
Sn | 0.0016 | 0.0003 | (10-2) |
Sb | 0.0007 | 0.0001 | (10-2) |
Bi | 0.0014 | 0.0002 | (10-2) |
As | 0.0025 | 0.0004 | (10-2) |
Ca | 0.0015 | 0.0006 | (10-2) |
Co | 0.161 | 0.003 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼