【保存條件】放入盒中
【使用注意事項】每次用完后放回盒中,妥善保存
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】鋼
【主要分析方法】燃燒-氣體容量法、燃燒-紅外吸收法、燃燒重量法、ICP-AES法等
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
C | 0.93 | 0.006 | (10-2) |
Si | 1.1 | 0.01 | (10-2) |
Mn | 1.2 | 0.02 | (10-2) |
P | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.044 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 3.23 | 0.02 | (10-2) |
Ni | 0.501 | 0.004 | (10-2) |
Mo | 0.292 | 0.004 | (10-2) |
Cu | 0.364 | 0.005 | (10-2) |
Nb | 0.248 | 0.005 | (10-2) |
V | 0.061 | 0.003 | (10-2) |
W | 0.814 | 0.005 | (10-2) |
Al(t) | 0.108 | 0.003 | (10-2) |
Al(s) | 0.102 | 0.002 | (10-2) |
Zr | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
Ti(t) | 0.322 | 0.006 | (10-2) |
Ti(s) | 0.317 | 0.003 | (10-2) |
B(t) | 0.015 | 0.002 | (10-2) |
B(s) | 0.013 | 0.003 | (10-2) |
Pb | 0.0023 | 0.0004 | (10-2) |
Sn | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
Sb | 0.0023 | 0.0004 | (10-2) |
Bi | 0.013 | 0.003 | (10-2) |
As | 0.0070 | 0.0004 | (10-2) |
Ca | (0.0005) | (10-2) | |
Co | 0.504 | 0.003 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼