2011年新批準的生鑄鐵標準物質,系國家質量監督檢驗檢疫總局批準,該生產單位擁有碳鋼、(生)鑄鐵、煤和焦炭等百余種國家級標準物質,是全國標準物質會員單位;專業從事冶金化學標樣、光譜標樣、煤炭標樣等標準物質的生產和銷售
國家編號 | 編號 | 目數 | C | S | Si | Mn | P |
GBW(E)010089a | QD 2004E | 66-80目 | 2.18 | 0.072 | 1.32 | 0.671 | 0.092 |
GBW(E)010091a | QD 2006C | 44-60目 | 3.59 | 0.018 | 1.54 | 0.840 | 0.082 |
GBW(E)010094a | QD 2009A | 26-36目 | 3.62 | 0.029 | 1.77 | 0.756 | 0.090 |
GBW(E)010094b | QD 2009C | 50-67目 | 3.42 | 0.029 | 1.77 | 0.762 | 0.090 |
GBW(E)010094c | QD 2009D | 67-80目 | 3.30 | 0.029 | 1.80 | 0.758 | 0.090 |
GBW(E)010096a | QD 2011A | 26-36目 | 3.69 | 0.027 | 1.81 | 0.289 | 0.083 |
GBW(E)010096b | QD 2011B | 36-50目 | 3.59 | 0.027 | 1.81 | 0.287 | 0.084 |
GBW(E)010096c | QD 2011C | 50-67目 | 3.53 | 0.027 | 1.81 | 0.284 | 0.083 |
GBW(E)010098a | QD 2013B | 36-50目 | 2.90 | 0.077 | 1.91 | 0.703 | 0.115 |
GBW(E)010100a | QD 11-167A | 26-36目 | 3.95 | 0.068 | 1.49 | 1.15 | 0.097 |
(硅錳磷系列) | QD 11-167E | ﹤80目 | 1.56 | 1.14 | 0.090 | ||
國家編號(續) | 編號 | 目數 | Cr | Ni | Cu | Ti | V |
GBW(E)010089a | QD 2004E | 66-80目 | 0.074 | 0.021 | 0.053 | 0.037 | 0.024 |
GBW(E)010091a | QD 2006C | 44-60目 | 0.006 | 0.009 | 0.046 | 0.105 | 0.018 |
GBW(E)010094a | QD 2009A | 26-36目 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.088 | 0.018 |
GBW(E)010094b | QD 2009C | 50-67目 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.088 | 0.018 |
GBW(E)010094c | QD 2009D | 67-80目 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.087 | 0.017 |
GBW(E)010096a | QD 2011A | 26-36目 | 0.050 | 0.008 | 0.016 | 0.123 | 0.024 |
GBW(E)010096b | QD 2011B | 36-50目 | 0.050 | 0.008 | 0.015 | 0.123 | 0.024 |
GBW(E)010096c | QD 2011C | 50-67目 | 0.049 | 0.008 | 0.015 | 0.123 | 0.024 |
GBW(E)010098a | QD 2013B | 36-50目 | 0.146 | 0.055 | 0.090 | 0.062 | 0.025 |
GBW(E)010100a | QD 11-167A | 26-36目 | 0.012 | 0.010 | 0.016 | 0.070 | 0.030 |
(硅錳磷系列) | QD 11-167E | ﹤80目 |
新研制碳硫專用生鑄鐵標準物質
C | S | |||
(碳硫專用) | QD 11-167B | 36-50目 | 3.85 | 0.068 |
(碳硫專用) | QD 11-167C | 50-67目 | 3.70 | 0.067 |
(碳硫專用) | QD 11-167D | 67-80目 | 3.55 | 0.067 |