錳礦石化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-標(biāo)樣有:
編號(hào) | 名稱牌號(hào) | TMn | MnO2 | TFe | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 |
QD 09-96 | 錳礦石 | 27.76 | 21 | 12 | 1.77 | 5.44 | 4.08 | 0.085 |
QD 09-97 | 錳礦石 | 44.76 | 66.46 | 5.72 | 7.28 | 0.24 | 0.257 | 0.34 |
QD 10-127 | 錳礦石 | 32.7 | 32.32 | 10.47 | 3.3 | 4.21 | 3.04 | 0.16 |
編號(hào)(續(xù)) | 名稱牌號(hào)(續(xù)) | S | Cu | SiO2 | Zn | Ni | P | |
QD 09-96 | 錳礦石 | 0.0067 | 0.0066 | 17.54 | 0.0071 | 0.0025 | 0.069 | |
QD 09-97 | 錳礦石 | 0.014 | 0.062 | 4.62 | 0.088 | 0.057 | 0.099 | |
QD 10-127 | 錳礦石 | 0.009 | 0.02 | 14.4 | 0.027 | 0.016 | 0.087 |
更多錳礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):
- GSB03-2586-2010、2587、2588、2589 錳礦石1# 2# 3# 4#化學(xué)分析標(biāo)...
- GBW07266-錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07265-錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07265-錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07261-錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07262-錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07263-錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07264-錳礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)