【保存條件】蓋緊密封,保存于干燥器
【使用注意事項】用后蓋緊密封保存于干燥器處。
【特征形態】固態
【基體】巖石
【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.022 | 0.013 | (10-6) |
Al2O3 | 0.1 | 0.02 | (10-2) |
As | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
B | (47.7) | (10-6) | |
Ba | 25.6 | 1.9 | (10-2) |
Be | 0.12 | 0.02 | (10-6) |
Bi | 0.020 | 0.003 | (10-6) |
Br | 0.5 | 0.1 | (10-6) |
C(org) | (0.03) | (10-2) | |
CaO | 33.07 | 0.09 | (10-2) |
Cd | 0.03 | 0.01 | (10-6) |
Ce | 1.3 | 0.2 | (10-6) |
Cl | 90 | 18 | (10-6) |
Co | 0.19 | 0.04 | (10-6) |
CO2 | (41.50) | (10-2) | |
Cr | 6.0 | 3.8 | (10-6) |
Cs | 0.08 | 0.02 | (10-6) |
Cu | 1.8 | 0.5 | (10-6) |
Dy | 0.063 | 0.019 | (10-6) |
Er | 0.042 | 0.015 | (10-6) |
Eu | 0.024 | 0.008 | (10-6) |
F | 581 | 49 | (10-6) |
Fe2O3(T) | 0.057 | 0.003 | (10-2) |
FeO | 0.030 | 0.006 | (10-2) |
Ga | 0.24 | 0.05 | (10-6) |
Gd | 0.087 | 0.026 | (10-6) |
Ge | 0.68 | 0.29 | (10-6) |
H2O_ | (0.310 | (10-2) | |
H2O+ | 1.83 | 0.16 | (10-2) |
Hf | 0.2 | 0.1 | (10-6) |
Hg | 0.003 | 0.001 | (10-6) |
Ho | (0.019) | (10-6) | |
I | (0.1) | (10-6) | |
In | (0.02) | (10-6) | |
K2O | 0.010 | 0.003 | (10-2) |
L.O.I. | 39.73 | 0.27 | (10-2) |
La | 0.8 | 0.1 | (10-6) |
Li | 25.4 | 4.0 | (10-6) |
Lu | 0.007 | 0.003 | (10-6) |
MgO | 18 | 0.11 | (10-2) |
Mn | 209 | 8 | (10-6) |
MnO | 0.027 | 0.001 | (10-2) |
Mo | 0.22 | 0.08 | (10-6) |
Na2O | 0.026 | 0.007 | (10-2) |
Nb | 0.2 | 0.1 | (10-6) |
Nd | 0.48 | 0.13 | (10-6) |
Ni | 1.6 | 0.5 | (10-6) |
P | 542 | 24 | (10-6) |
P2O5 | 0.124 | 0.006 | (10-2) |
Pb | 0.34 | 0.08 | (10-6) |
Pr | 0.13 | 0.01 | (10-6) |
Rb | 0.34 | 0.08 | (10-6) |
Sb | 0.04 | 0.01 | (10-6) |
Sc | 0.3 | 0.2 | (10-6) |
Se | 0.019 | 0.008 | (10-6) |
SiO2 | 8.25 | 0.06 | (10-2) |
Sm | 0.090 | 0.024 | (10-6) |
Sn | (0.6) | (10-6) | |
SO3 | (0.01) | (10-2) | |
Sr | 243 | 12 | (10-6) |
Ta | 0.030 | 0.015 | (10-6) |
Tb | 0.016 | 0.006 | (10-6) |
Te | 0.007 | 0.004 | (10-6) |
Th | 0.15 | 0.02 | (10-6) |
Ti | 16 | 4 | (10-2) |
TiO2 | 0.003 | 0.001 | (10-2) |
Tl | 0.014 | 0.013 | (10-2) |
Tm | (0.021) | (10-6) | |
U | 0.23 | 0.04 | (10-6) |
V | 2.9 | 1.3 | (10-6) |
W | 0.22 | 0.05 | (10-6) |
Y | 0.42 | 0.09 | (10-6) |
Yb | 0.043 | 0.015 | (10-6) |
Zn | 10.5 | 1.5 | (10-6) |
Zr | 5.2 | 2.9 | (10-2) |
GBW07111-花崗閃長巖