【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
As | 0.040 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.075 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 2.19 | 0.03 | (10-2) |
S | (6.55) | (10-2) | |
Sb | 38.3* | 1.3* | (10-2) |
Zn | 1.54 | 0.02 | (10-2) |
Ag* | 103 | 2 | (10-2) |
Hg* | (0.074) | (10-2) |
【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
As | 0.040 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.075 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 2.19 | 0.03 | (10-2) |
S | (6.55) | (10-2) | |
Sb | 38.3* | 1.3* | (10-2) |
Zn | 1.54 | 0.02 | (10-2) |
Ag* | 103 | 2 | (10-2) |
Hg* | (0.074) | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦