【規(guī)格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】
【使用注意事項(xiàng)】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
As | 0.138 | 0.002 | (10-2) |
Cd | 0.066 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.071 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 22.96 | 0.09 | (10-2) |
S | (15.62) | (10-2) | |
Sb | 0.044 | 0.002 | (10-2) |
Zn | 16.22 | 0.06 | (10-2) |
Ag* | 367.9 | 3.7 | (10-2) |
Hg* | (270) | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦