【規(guī)格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
As | 95* | 4* | (10-2) |
Cd | 0.119 | 0.004 | (10-2) |
Cu | 0.021 | 0.001 | (10-2) |
Pb | 1.25 | 0.02 | (10-2) |
Sb | 20.5* | 1.1* | (10-2) |
Zn | 30.19 | 0.52 | (10-2) |
Ag* | 5.30 | 0.33 | (10-2) |
Hg* | (84.8) | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦