特征形態(tài): | 液態(tài) |
基體: | |
主要分析方法: | 同位素稀釋質(zhì)譜法 |
定制單位: | 中國計量科學研究院 |
規(guī)格: | 8mL |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | |
牛血清白蛋白 | 34.7 | 2.2 |
g/L |
相關(guān)產(chǎn)品:
特征形態(tài): | 液態(tài) |
基體: | |
主要分析方法: | 同位素稀釋質(zhì)譜法 |
定制單位: | 中國計量科學研究院 |
規(guī)格: | 8mL |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | |
牛血清白蛋白 | 34.7 | 2.2 |
g/L |
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血細胞標