特征形態: | 液態 |
基體: | |
主要分析方法: | 同位素稀釋質譜法 |
定制單位: | 中國計量科學研究院 |
規格: | 每瓶2mL |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | |
牛血清白蛋白 | 0.20 | 0.02 |
(mg/ml) |
相關產品:
特征形態: | 液態 |
基體: | |
主要分析方法: | 同位素稀釋質譜法 |
定制單位: | 中國計量科學研究院 |
規格: | 每瓶2mL |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | |
牛血清白蛋白 | 0.20 | 0.02 |
(mg/ml) |
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血細胞標