保存條件 | 在常溫下密閉避光保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 瓶蓋一經打開,應立即使用。本標物從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標物使用。本標物不能反復使用,每次取樣只能測一次傾點值。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||
規格 | 150mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 在常溫下密閉避光保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 瓶蓋一經打開,應立即使用。本標物從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標物使用。本標物不能反復使用,每次取樣只能測一次傾點值。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||
規格 | 150mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可