保存條件 | 在常溫下密閉避光保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 瓶蓋一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用。本標(biāo)物從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標(biāo)物使用。本標(biāo)物不能反復(fù)使用,每次取樣只能測一次濁點值。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院 | ||||||||||||
規(guī)格 | 150mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 在常溫下密閉避光保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 瓶蓋一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用。本標(biāo)物從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標(biāo)物使用。本標(biāo)物不能反復(fù)使用,每次取樣只能測一次濁點值。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院 | ||||||||||||
規(guī)格 | 150mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
石油硫含量測定用標(biāo)準(zhǔn)
BW2081-3- 傾點標(biāo)準(zhǔn)物
BW2081-1傾點標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW12008-煤的哈氏可