【保存條件】
【使用注意事項(xiàng)】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
成分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 15.66 | 0.30 | 10-2 | K2O | 0.60 | 0.03 | 10-2 |
Al2O3 | 7.34 | 0.15 | 10-2 | Na2O | 3.37 | 0.20 | 10-2 |
Fe2O3 | 39.61 | 0.30 | 10-2 | TiO2 | 0.26 | 0.05 | 10-2 |
CaO | 18.37 | 0.50 | 10-2 | V2O5 | 0.0042 | 0.0008 | 10-2 |
MgO | 6.05 | 0.25 | 10-2 | MnO | 0.44 | 0.04 | 10-2 |
P2O5 | 0.10 | 0.01 | 10-2 |
石油硫含量測定用標(biāo)準(zhǔn)
BW2081-3- 傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物
BW2081-1傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW12008-煤的哈氏可