【保存條件】
【使用注意事項(xiàng)】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
成分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 37.86 | 0.45 | 10-2 | K2O | 0.60 | 0.05 | 10-2 |
Al2O3 | 33.71 | 0.25 | 10-2 | Na2O | 2.90 | 0.18 | 10-2 |
Fe2O3 | 4.74 | 0.13 | 10-2 | TiO2 | 1.56 | 0.10 | 10-2 |
CaO | 9.90 | 0.20 | 10-2 | V2O5 | 0.020 | 0.007 | 10-2 |
MgO | 1.27 | 0.10 | 10-2 | MnO | 0.037 | 0.007 | 10-2 |
P2O5 | 1.44 | 0.12 | 10-2 |
石油硫含量測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)
BW2081-3- 傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物
BW2081-1傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW12008-煤的哈氏可