【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 48.03 | 0.45 | 10-2 | K2O | 1.81 | 0.10 | 10-2 |
Al2O3 | 35.80 | 0.25 | 10-2 | Na2O | 1.08 | 0.10 | 10-2 |
Fe2O3 | 2.81 | 0.12 | 10-2 | TiO2 | 1.29 | 0.10 | 10-2 |
CaO | 3.27 | 0.10 | 10-2 | V2O5 | 0.049 | 0.009 | 10-2 |
MgO | 0.69 | 0.08 | 10-2 | MnO | 0.0073 | 0.0008 | 10-2 |
P2O5 | 0.25 | 0.02 | 10-2 |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可