【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 37.52 | 0.40 | 10-2 | K2O | 0.48 | 0.05 | 10-2 |
Al2O3 | 32.78 | 0.24 | 10-2 | Na2O | 3.50 | 0.20 | 10-2 |
Fe2O3 | 4.81 | 0.13 | 10-2 | TiO2 | 1.34 | 0.10 | 10-2 |
CaO | 10.97 | 0.20 | 10-2 | V2O5 | 0.019 | 0.007 | 10-2 |
MgO | 1.17 | 0.10 | 10-2 | MnO | 0.020 | 0.005 | 10-2 |
P2O5 | 1.00 | 0.10 | 10-2 |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可