【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 42.87 | 0.50 | 10-2 | K2O | 1.51 | 0.12 | 10-2 |
Al2O3 | 29.95 | 0.30 | 10-2 | Na2O | 2.36 | 0.17 | 10-2 |
Fe2O3 | 7.23 | 0.20 | 10-2 | TiO2 | 1.44 | 0.12 | 10-2 |
CaO | 5.67 | 0.20 | 10-2 | V2O5 | 0.049 | 0.005 | 10-2 |
MgO | 1.25 | 0.10 | 10-2 | MnO | 0.18 | 0.01 | 10-2 |
P2O5 | 0.31 | 0.05 | 10-2 |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可